Stránka: 1 z 1
| [ Príspevkov: 12 ] | |
Autor | Správa |
---|
Registrovaný: 01.05.05 Príspevky: 13437 Témy: 1495 | 1495 Bydlisko: Bratislava |
10 16 7 6 5 4 3 2 1 0 10 16 7 6 5 4 3 2 1 0 10 16 7 6 5 4 3 2 1 0 10 16 7 6 5 4 3 2 1 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 64 40 0 1 0 0 0 0 0 0 128 80 1 0 0 0 0 0 0 0 192 C0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 01 0 0 0 0 0 0 0 1 65 41 0 1 0 0 0 0 0 1 129 81 1 0 0 0 0 0 0 1 193 C1 1 1 0 0 0 0 0 1
2 02 0 0 0 0 0 0 1 0 66 42 0 1 0 0 0 0 1 0 130 82 1 0 0 0 0 0 1 0 194 C2 1 1 0 0 0 0 1 0
3 03 0 0 0 0 0 0 1 1 67 43 0 1 0 0 0 0 1 1 131 83 1 0 0 0 0 0 1 1 195 C3 1 1 0 0 0 0 1 1
4 04 0 0 0 0 0 1 0 0 68 44 0 1 0 0 0 1 0 0 132 84 1 0 0 0 0 1 0 0 196 C4 1 1 0 0 0 1 0 0
5 05 0 0 0 0 0 1 0 1 69 45 0 1 0 0 0 1 0 1 133 85 1 0 0 0 0 1 0 1 197 C5 1 1 0 0 0 1 0 1
6 06 0 0 0 0 0 1 1 0 70 46 0 1 0 0 0 1 1 0 134 86 1 0 0 0 0 1 1 0 198 C6 1 1 0 0 0 1 1 0
7 07 0 0 0 0 0 1 1 1 71 47 0 1 0 0 0 1 1 1 135 87 1 0 0 0 0 1 1 1 199 C7 1 1 0 0 0 1 1 1
8 08 0 0 0 0 1 0 0 0 72 48 0 1 0 0 1 0 0 0 136 88 1 0 0 0 1 0 0 0 200 C8 1 1 0 0 1 0 0 0
9 09 0 0 0 0 1 0 0 1 73 49 0 1 0 0 1 0 0 1 137 89 1 0 0 0 1 0 0 1 201 C9 1 1 0 0 1 0 0 1
10 0A 0 0 0 0 1 0 1 0 74 4A 0 1 0 0 1 0 1 0 138 8A 1 0 0 0 1 0 1 0 202 CA 1 1 0 0 1 0 1 0
11 0B 0 0 0 0 1 0 1 1 75 4B 0 1 0 0 1 0 1 1 139 8B 1 0 0 0 1 0 1 1 203 CB 1 1 0 0 1 0 1 1
12 0C 0 0 0 0 1 1 0 0 76 4C 0 1 0 0 1 1 0 0 140 8C 1 0 0 0 1 1 0 0 204 CC 1 1 0 0 1 1 0 0
13 0D 0 0 0 0 1 1 0 1 77 4D 0 1 0 0 1 1 0 1 141 8D 1 0 0 0 1 1 0 1 205 CD 1 1 0 0 1 1 0 1
14 0E 0 0 0 0 1 1 1 0 78 4E 0 1 0 0 1 1 1 0 142 8E 1 0 0 0 1 1 1 0 206 CE 1 1 0 0 1 1 1 0
15 0F 0 0 0 0 1 1 1 1 79 4F 0 1 0 0 1 1 1 1 143 8F 1 0 0 0 1 1 1 1 207 CF 1 1 0 0 1 1 1 1
16 10 0 0 0 1 0 0 0 0 80 50 0 1 0 1 0 0 0 0 144 90 1 0 0 1 0 0 0 0 208 D0 1 1 0 1 0 0 0 0
17 11 0 0 0 1 0 0 0 1 81 51 0 1 0 1 0 0 0 1 145 91 1 0 0 1 0 0 0 1 209 D1 1 1 0 1 0 0 0 1
18 12 0 0 0 1 0 0 1 0 82 52 0 1 0 1 0 0 1 0 146 92 1 0 0 1 0 0 1 0 210 D2 1 1 0 1 0 0 1 0
19 13 0 0 0 1 0 0 1 1 83 53 0 1 0 1 0 0 1 1 147 93 1 0 0 1 0 0 1 1 211 D3 1 1 0 1 0 0 1 1
20 14 0 0 0 1 0 1 0 0 84 54 0 1 0 1 0 1 0 0 148 94 1 0 0 1 0 1 0 0 212 D4 1 1 0 1 0 1 0 0
21 15 0 0 0 1 0 1 0 1 85 55 0 1 0 1 0 1 0 1 149 95 1 0 0 1 0 1 0 1 213 D5 1 1 0 1 0 1 0 1
22 16 0 0 0 1 0 1 1 0 86 56 0 1 0 1 0 1 1 0 150 96 1 0 0 1 0 1 1 0 214 D6 1 1 0 1 0 1 1 0
23 17 0 0 0 1 0 1 1 1 87 57 0 1 0 1 0 1 1 1 151 97 1 0 0 1 0 1 1 1 215 D7 1 1 0 1 0 1 1 1
24 18 0 0 0 1 1 0 0 0 88 58 0 1 0 1 1 0 0 0 152 98 1 0 0 1 1 0 0 0 216 D8 1 1 0 1 1 0 0 0
25 19 0 0 0 1 1 0 0 1 89 59 0 1 0 1 1 0 0 1 153 99 1 0 0 1 1 0 0 1 217 D9 1 1 0 1 1 0 0 1
26 1A 0 0 0 1 1 0 1 0 90 5A 0 1 0 1 1 0 1 0 154 9A 1 0 0 1 1 0 1 0 218 DA 1 1 0 1 1 0 1 0
27 1B 0 0 0 1 1 0 1 1 91 5B 0 1 0 1 1 0 1 1 155 9B 1 0 0 1 1 0 1 1 219 DB 1 1 0 1 1 0 1 1
28 1C 0 0 0 1 1 1 0 0 92 5C 0 1 0 1 1 1 0 0 156 9C 1 0 0 1 1 1 0 0 220 DC 1 1 0 1 1 1 0 0
29 1D 0 0 0 1 1 1 0 1 93 5D 0 1 0 1 1 1 0 1 157 9D 1 0 0 1 1 1 0 1 221 DD 1 1 0 1 1 1 0 1
30 1E 0 0 0 1 1 1 1 0 94 5E 0 1 0 1 1 1 1 0 158 9E 1 0 0 1 1 1 1 0 222 DE 1 1 0 1 1 1 1 0
31 1F 0 0 0 1 1 1 1 1 95 5F 0 1 0 1 1 1 1 1 159 9F 1 0 0 1 1 1 1 1 223 DF 1 1 0 1 1 1 1 1
32 20 0 0 1 0 0 0 0 0 96 60 0 1 1 0 0 0 0 0 160 A0 1 0 1 0 0 0 0 0 224 E0 1 1 1 0 0 0 0 0
33 21 0 0 1 0 0 0 0 1 97 61 0 1 1 0 0 0 0 1 161 A1 1 0 1 0 0 0 0 1 225 E1 1 1 1 0 0 0 0 1
34 22 0 0 1 0 0 0 1 0 98 62 0 1 1 0 0 0 1 0 162 A2 1 0 1 0 0 0 1 0 226 E2 1 1 1 0 0 0 1 0
35 23 0 0 1 0 0 0 1 1 99 63 0 1 1 0 0 0 1 1 163 A3 1 0 1 0 0 0 1 1 227 E3 1 1 1 0 0 0 1 1
36 24 0 0 1 0 0 1 0 0 100 64 0 1 1 0 0 1 0 0 164 A4 1 0 1 0 0 1 0 0 228 E4 1 1 1 0 0 1 0 0
37 25 0 0 1 0 0 1 0 1 101 65 0 1 1 0 0 1 0 1 165 A5 1 0 1 0 0 1 0 1 229 E5 1 1 1 0 0 1 0 1
38 26 0 0 1 0 0 1 1 0 102 66 0 1 1 0 0 1 1 0 166 A6 1 0 1 0 0 1 1 0 230 E6 1 1 1 0 0 1 1 0
39 27 0 0 1 0 0 1 1 1 103 67 0 1 1 0 0 1 1 1 167 A7 1 0 1 0 0 1 1 1 231 E7 1 1 1 0 0 1 1 1
40 28 0 0 1 0 1 0 0 0 104 68 0 1 1 0 1 0 0 0 168 A8 1 0 1 0 1 0 0 0 232 E8 1 1 1 0 1 0 0 0
41 29 0 0 1 0 1 0 0 1 105 69 0 1 1 0 1 0 0 1 169 A9 1 0 1 0 1 0 0 1 233 E9 1 1 1 0 1 0 0 1
42 2A 0 0 1 0 1 0 1 0 106 6A 0 1 1 0 1 0 1 0 170 AA 1 0 1 0 1 0 1 0 234 EA 1 1 1 0 1 0 1 0
43 2B 0 0 1 0 1 0 1 1 107 6B 0 1 1 0 1 0 1 1 171 AB 1 0 1 0 1 0 1 1 235 EB 1 1 1 0 1 0 1 1
44 2C 0 0 1 0 1 1 0 0 108 6C 0 1 1 0 1 1 0 0 172 AC 1 0 1 0 1 1 0 0 236 EC 1 1 1 0 1 1 0 0
45 2D 0 0 1 0 1 1 0 1 109 6D 0 1 1 0 1 1 0 1 173 AD 1 0 1 0 1 1 0 1 237 ED 1 1 1 0 1 1 0 1
46 2E 0 0 1 0 1 1 1 0 110 6E 0 1 1 0 1 1 1 0 174 AE 1 0 1 0 1 1 1 0 238 EE 1 1 1 0 1 1 1 0
47 2F 0 0 1 0 1 1 1 1 111 6F 0 1 1 0 1 1 1 1 175 AF 1 0 1 0 1 1 1 1 239 EF 1 1 1 0 1 1 1 1
48 30 0 0 1 1 0 0 0 0 112 70 0 1 1 1 0 0 0 0 176 B0 1 0 1 1 0 0 0 0 240 F0 1 1 1 1 0 0 0 0
49 31 0 0 1 1 0 0 0 1 113 71 0 1 1 1 0 0 0 1 177 B1 1 0 1 1 0 0 0 1 241 F1 1 1 1 1 0 0 0 1
50 32 0 0 1 1 0 0 1 0 114 72 0 1 1 1 0 0 1 0 178 B2 1 0 1 1 0 0 1 0 242 F2 1 1 1 1 0 0 1 0
51 33 0 0 1 1 0 0 1 1 115 73 0 1 1 1 0 0 1 1 179 B3 1 0 1 1 0 0 1 1 243 F3 1 1 1 1 0 0 1 1
52 34 0 0 1 1 0 1 0 0 116 74 0 1 1 1 0 1 0 0 180 B4 1 0 1 1 0 1 0 0 244 F4 1 1 1 1 0 1 0 0
53 35 0 0 1 1 0 1 0 1 117 75 0 1 1 1 0 1 0 1 181 B5 1 0 1 1 0 1 0 1 245 F5 1 1 1 1 0 1 0 1
54 36 0 0 1 1 0 1 1 0 118 76 0 1 1 1 0 1 1 0 182 B6 1 0 1 1 0 1 1 0 246 F6 1 1 1 1 0 1 1 0
55 37 0 0 1 1 0 1 1 1 119 77 0 1 1 1 0 1 1 1 183 B7 1 0 1 1 0 1 1 1 247 F7 1 1 1 1 0 1 1 1
56 38 0 0 1 1 1 0 0 0 120 78 0 1 1 1 1 0 0 0 184 B8 1 0 1 1 1 0 0 0 248 F8 1 1 1 1 1 0 0 0
57 39 0 0 1 1 1 0 0 1 121 79 0 1 1 1 1 0 0 1 185 B9 1 0 1 1 1 0 0 1 249 F9 1 1 1 1 1 0 0 1
58 3A 0 0 1 1 1 0 1 0 122 7A 0 1 1 1 1 0 1 0 186 BA 1 0 1 1 1 0 1 0 250 FA 1 1 1 1 1 0 1 0
59 3B 0 0 1 1 1 0 1 1 123 7B 0 1 1 1 1 0 1 1 187 BB 1 0 1 1 1 0 1 1 251 FB 1 1 1 1 1 0 1 1
60 3C 0 0 1 1 1 1 0 0 124 7C 0 1 1 1 1 1 0 0 188 BC 1 0 1 1 1 1 0 0 252 FC 1 1 1 1 1 1 0 0
61 3D 0 0 1 1 1 1 0 1 125 7D 0 1 1 1 1 1 0 1 189 BD 1 0 1 1 1 1 0 1 253 FD 1 1 1 1 1 1 0 1
62 3E 0 0 1 1 1 1 1 0 126 7E 0 1 1 1 1 1 1 0 190 BE 1 0 1 1 1 1 1 0 254 FE 1 1 1 1 1 1 1 0
63 3F 0 0 1 1 1 1 1 1 127 7F 0 1 1 1 1 1 1 1 191 BF 1 0 1 1 1 1 1 1 255 FF 1 1 1 1 1 1 1 1
desiatková sústava
šestnástková sústava
dvojková sústava
_________________ Streacom DA2 | SilverStone Titanium SX800-LTI 800W | ASRock X299E-ITX/ac | Intel Core i9-9980XE & be quiet! Dark Rock TF | Kingston HyperX Impact 64 GB DDR4 2666 MHz | NVIDIA Titan RTX 24 GB | Intel SSD Optane 905P 480 GB NVMe U.2 & Intel SSD 750 1,2 TB NVMe U.2 & Intel SSD 660p 2 TB NVMe M.2 & Seagate BackUp Plus Portable 56 TB USB | 55" 4K OLED Dell Alienware AW5520QF | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm | Logitech Craft | Logitech G603 | Logitech F710 | Harman Kardon Sabre SB 35 & Sennheiser RS 175 | Microsoft Windows 11 Enterprise | APC Back-UPS BE-850 VA | Lenovo ThinkPad X250 & Microsoft Windows 11 Professional | iPhone 15 Pro 256 GB & Pitaka Aramid | SilverStone ML05B Milo | Corsair SF600 SFX 600W | ASRock X99E-ITX/ac | Intel Xeon E5-2683 v4 & NOCTUA NH-L12S | Kingston HyperX Savage 32 GB DDR4 2400 MHz | NVIDIA GeForce GT 710 1 GB | Intel SSD Optane Memory 32 GB NVMe M.2 & Intel SSD 730 240 GB SATA | Ubuntu 24.04.1 LTS |
|
Registrovaný: 02.11.07 Prihlásený: 18.03.15 Príspevky: 470 Témy: 22 | 22 Bydlisko: Zilinska Un... |
_________________ Notebook: HP EliteBook 8740w
You can see my work in my www |
|
Registrovaný: 15.02.11 Prihlásený: 28.02.13 Príspevky: 9 Témy: 0 | 0 |
Toto je encyklopedická téma, takže ešte by som poprosil doplniť niečo o LittleEndian a BigEndian. Pokiaľ viem, rozdiel medzi nimi je ten, že čo v jednom sa píše F0=240; v druhom sa zapisuje 0F; a rozdiel je v tom, že Apple aj na Unixe postavená prenosová sieť internetu používa jeden druh, kdežto druhý si zvolil Microsoft (ten aby sa nelíšil...)...
Vie o tom niekto viac?
|
|
Registrovaný: 11.08.07 Príspevky: 4088 Témy: 34 | 34 Bydlisko: Brno |
Okej, zabudni na vsetko, co doteraz "vies," a skusime to od zaciatku. Predstav si pamat, kde kazdych 8 bitov ma pridelenu adresu, a ze mas nejaky 32bitovy datovy typ (povedzme int32_t) a chces do nej ulozit cislo 0x0A0B0C0D (kazda cislica v hexadecimalnom zapise su 4 bity). Chces tieto 4 bajty ulozit do pamate na adresy 100, 101, 102 a 103. Big Endian znamena, ze 0A pride na adresu 100 a 0D na adresu 103, Little Endian presne naopak. x86, a teda vsetky operacne systemy na nom, pouzivaju Little Endian.
Podobne je to napriklad s UTF-16, tam sa kazdy znak koduje bud do 2, alebo 4 bajtov, a tie stvorbajtove mozes rozdelit na dve dvojbajtove skupiny, ktore sa zoradia podla endianity.
|
|
Registrovaný: 01.09.13 Prihlásený: 24.05.15 Príspevky: 89 Témy: 12 | 12 |
Ja tomu nechapem mohli by ste mi to vysvetlit ako skôlkarovi ??
|
|
Registrovaný: 17.07.11 Prihlásený: 29.12.20 Príspevky: 1516 Témy: 3 | 3 |
Čomu nechápeš? Binárnej sústave? Tak to na ten hnusný prvý príspevok zabudni a radšej si o tom niečo vygoogli. Z tej farebnej chobotiny som mal problém to pochopiť aj ja.
_________________ Na súkromné správy týkajúce sa problémov, ktoré sa riešia vo fóre, neodpovedám! |
|
Registrovaný: 24.01.08 Prihlásený: 13.09.17 Príspevky: 14572 Témy: 66 | 66 Bydlisko: Žilina |
Však je to tam pekne znázornené Len treba mať aspoň základnú teóriu...
_________________ C#, PHP, ... |
|
Registrovaný: 17.07.11 Prihlásený: 29.12.20 Príspevky: 1516 Témy: 3 | 3 |
Pekne znázornené? Ja tam vidím farebný chaos čísel (mám tmavú tému, takže tá červená a modrá je hrozná) Ľudí to len odstraší
_________________ Na súkromné správy týkajúce sa problémov, ktoré sa riešia vo fóre, neodpovedám! |
|
Registrovaný: 01.09.13 Prihlásený: 24.05.15 Príspevky: 89 Témy: 12 | 12 |
Nechapem prevody medzi sustavami
|
|
Registrovaný: 24.01.08 Prihlásený: 13.09.17 Príspevky: 14572 Témy: 66 | 66 Bydlisko: Žilina |
Čo ti bráni si to naštudovať? Toto nie je škôlka, nemôžme každému vysvetľovať všetko...
_________________ C#, PHP, ... |
|
Registrovaný: 17.07.11 Prihlásený: 29.12.20 Príspevky: 1516 Témy: 3 | 3 |
hnuso95, choď sa svojím učiteľom informatiky, alebo niekým kto tomu rozumie. Vysvetlí ti to lepšie ako niekto, kto ti to napíše/odkáže na písané zdroje.
_________________ Na súkromné správy týkajúce sa problémov, ktoré sa riešia vo fóre, neodpovedám! |
|
Registrovaný: 01.09.13 Prihlásený: 24.05.15 Príspevky: 89 Témy: 12 | 12 |
Stiahol som si pdf subor o tom
|
|
Stránka: 1 z 1
| [ Príspevkov: 12 ] | |
|