----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.8.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/06/08 21:45:21
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- HGST HTS541010A9E680
- HL-DT-ST DVDRAM GUC0N
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) HGST HTS541010A9E680 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) HGST HTS541010A9E680
----------------------------------------------------------------------------
Model : HGST HTS541010A9E680
Firmware : JA0OA560
Serial Number : JD1000CC24UN4J
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3349 hours
Power On Count : 631 count
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4001h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _40 000000000000 Throughput Performance
03 202 202 _33 001200000001 Spin-Up Time
04 _97 _97 __0 000000001559 Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _40 000000000000 Seek Time Performance
09 _93 _93 __0 000000000D15 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 000000000277 Power Cycle Count
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000007 Power-off Retract Count
C1 _88 _88 __0 00000001DADA Load/Unload Cycle Count
C2 200 200 __0 002A0010001E Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A44 3130 3030 4343 3234 554E 344A
020: 0003 4000 0004 4A41 304F 4135 3630 4847 5354 2048
030: 5453 3534 3130 3130 4139 4536 3830 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 000C
080: 01FC 0028 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 006F
090: 0070 4001 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA7
110: 92DE 60C7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0000 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 2000 0009 0000
140: 0000 0703 0703 0504 0603 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0003 3033 4235 0000 2804 0000 5DBD 2388 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 12A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 CA CA 01
020: 00 00 00 12 00 00 04 12 00 61 61 59 15 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 5D 5D 15 0D 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 77 02 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 07 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 58 58 DA DA 01 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 C8 C8 1E 00 10 00 2A 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89