[ Príspevkov: 2 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 28.08.10
Prihlásený: 10.02.20
Príspevky: 426
Témy: 42 | 42
Bydlisko: Bratislava

Nazdar,

na notebooku s Windows 8 vyhodilo kamoške chybové hlásenie, že je poškodený disk a má si zalohovať data.
Partition wizard nenašiel žiadnu chybu, ani vírus sken nič nenašiel.

Pripájam log z CristalDiskInfo.

S podobným Win hlásením som sa ešte nikdy nestretol.
Takže, aký další postup navrhujete? :)

[scroll]
Kód:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.13 (C) 2008-2014 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 8  [6.2 Build 9200] (x64)
  Date : 2014/06/03 17:05:06

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - HGST HTS541010A9E680
   - HL-DT-ST DVDRAM GU71N
 - Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) HGST HTS541010A9E680 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (1) HGST HTS541010A9E680
----------------------------------------------------------------------------
           Model : HGST HTS541010A9E680
        Firmware : JA0OA560
   Serial Number : JA4000CRG2HRTC
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2623 hod.
  Power On Count : 392 krát
     Temperature : 37 C (98 F)
   Health Status : Dobrý
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 4001h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _40 000000000000 Průchodnost disku
03 225 225 _33 001100000001 Čas na roztočení ploten
04 _86 _86 __0 000000005815 Počet spuštění/zastavení
05 _97 _97 __5 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _67 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _40 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _95 _95 __0 000000000A3F Hodin v činnosti
0A 100 100 _60 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 000000000188 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000003 Počet vypnutí disku
C1 _74 _74 __0 00000003F834 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 162 162 __0 002D000D0025 Teplota
C4 _97 _97 __0 00000000011B Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A41 3430 3030 4352 4732 4852 5443
020: 0003 4000 0004 4A41 304F 4135 3630 4847 5354 2048
030: 5453 3534 3130 3130 4139 4536 3830 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0048
080: 01FC 0028 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 007F 0075
090: 0076 4001 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA7
110: 9BC1 23CF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 08D8 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 2000 0009 0000
140: 0000 0504 0505 0604 0405 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0003 3033 4235 0000 2804 0000 5DBD 2388 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 E1 E1 01
020: 00 00 00 11 00 00 04 12 00 56 56 15 58 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 5F 5F 3F 0A 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 88 01 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 03 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 4A 4A 34 F8 03 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 A2 A2 25 00 0D 00 2D 00 00 C4 32 00 61 61 1B
0B0: 01 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
[/scroll]


_________________
LOL-pc
CPU:
AMD Phenom 2 955BE Cooler: CM Hyper 212+
GPU: Sapphire HD7870 PSU: Corsair TX 650W
MB: Gigabyte 880GA-UD3H RAM: Kingston 2+2 GB DDR3 1333 MHz
HDD: WD Caviar 500 GB CASE: NZXT Gamma Pure Black
LCD: Samsung p2450h 24" 1080p KEYBOARD: Genius Slimstar 330
MOUSE: Mrkvosoft Comfort Mouse 6000 HEADSET: CREATIVE Sigma
OS: W7 HP 64-bit En
Offline

Zmazaný užívateľ
Zmazaný užívateľ
Obrázok užívateľa

Nech si zalohuje dáta a nemá poškodené sektory ak nie tak je disk v poriadku skús HD TUNE pozrieť sektory a hod sem screen ;)


 [ Príspevkov: 2 ] 


Win 8 chybové hlásenie - poškodený disk



Podobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Win 7 - chybové hlásenie

v Operačné systémy Microsoft

9

691

20.03.2014 7:18

TKacer

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

poškodený disk s legálnym WIN. v notebooku > nový disk > ako tam dať legalny win ?

v Operačné systémy Microsoft

6

707

27.05.2018 9:48

Mindfreak

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Chybove hlasenie

v PHP, ASP

1

462

04.02.2009 9:51

stenley

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

chybove hlasenie

v Operačné systémy Microsoft

9

612

16.09.2007 22:52

Roberbo

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

chybove hlasenie

v HTML, XHTML, XML, CSS

4

512

29.08.2008 16:57

chrono

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

chybove hlasenie

v Operačné systémy Microsoft

8

503

17.02.2007 13:36

quatermain

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

chybove hlasenie

v Operačné systémy Microsoft

11

689

26.08.2009 15:34

feldino

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Chybove hlasenie

v PHP, ASP

14

638

08.10.2008 21:12

stenley

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Chybove hlasenie

v PHP, ASP

2

495

27.04.2008 11:47

lostwarrior

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Chybove hlasenie

[ Choď na stránku:Choď na stránku: 1, 2 ]

v AMD čipové sady

45

5256

24.08.2006 23:28

jumich

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Chybové hlásenie

v Notebooky a netbooky

5

418

14.08.2018 10:52

maros625

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Opera: Chybove hlasenie

v Sieťové a internetové programy

7

598

27.01.2009 5:01

Vlades69

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

mysql chybove hlasenie

v Databázy

0

789

17.11.2008 15:59

tominokk

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Outlook Expres chybové hlasenie

v Sieťové a internetové programy

0

586

11.03.2009 19:37

lubenko.d

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Chybové hlásenie vo WinXP

v Operačné systémy Microsoft

6

482

18.01.2008 22:50

jogu

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Pri pripájaní chybové hlásenie 720

v Poskytovatelia internetu

0

307

11.10.2013 19:44

pitopit



© 2005 - 2024 PCforum, edited by JanoF